單位:元? | |||||||||||
編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
1 | 國家糧食和物資儲備局山西局三五一處報廢固定資產 | 國家糧食和物資儲備局山西局三五一處報廢固定資產 | 國家糧食和物資儲備局山西局三五一處 | 國家糧食和物資儲備局山西局辦公室 | 2022.12.28 | 2023.1.5 | 3580 | 3850 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
2 | 沁源房屋租賃權競價公告(沁源蘊佳木材有限責任公司8年租賃權公開競價) | 沁源蘊佳木材有限責任公司所屬房屋租賃權(勝利路28號) | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 2023.1.4 | 2023.1.12 | 263800 | 263800 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
3 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心16套門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心16套門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 2023.1.4 | 2023.1.13 | 327000 | 327000 | 現(xiàn)場拍賣 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
4 | 房屋租賃權競價公告(太行北路68號一水廠小區(qū)大門南側7間房屋3年租賃權) | 太行北路68號一水廠小區(qū)大門南側7間房屋3年租賃權 | 長治市城鎮(zhèn)供水集團有限公司 | 長治市城鎮(zhèn)供水集團有限公司 | 2023.1.6 | 2023.1.13 | 59500 | 59500 | 網絡競價 | 譽利房地產有限公司 | |
5 | 沁源縣直屬機關事務服務中心13套門面房租賃權拍賣 | 沁源縣直屬機關事務服務中心13套門面房租賃權拍賣 | 沁源縣直屬機關事務服務中心 | 沁源縣直屬機關事務服務中心 | 2023.1.9 | 2023.1.17 | 584600 | 584600 | 現(xiàn)場拍賣 | 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | |
6 | 長治市婦女兒童科教中心等27家單位報廢固定資產競價公告 | 標的1:長治市婦女兒童科教中心等26家單位報廢固定資產(電腦、打印機等) 標的2:長治市住房和城鄉(xiāng)建設局報廢鋼結構廠房 | 長治市婦女兒童科教中心等27家單位 | 長治市財政局 | 2023.1.23 | 2023.2.9 | 標的1:289000? 標的2:2550元/噸??? | 標的1:484000?? 標的2:3070元/噸??? | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
7 | 潞澤小區(qū)24套商鋪租賃權競價 | 潞澤小區(qū)24套商鋪租賃權競價 | 長治市建筑總公司 | 長治市建筑總公司 | 2023.2.2 | 2023.2.10 | 2305950 | 178750 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | 流拍22套 |
8 | 長治市財政實物管理中心報廢資產競價公告 | 長治市審計局等18家單位報廢資產 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2023.2.16 | 2023.2.24 | 108000 | 163000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
9 | 機器設備處置競價公告 | 標的1:山西潞達變壓器有限公司廢舊設備(真空烤箱、工字鋼軌道、龍門吊等)標的2:真空擠出機、配電柜等) | 長治市規(guī)劃和自然資源局 | 長治市財政局 | 2023.2.16 | 2023.2.24 | 標的1:151000? 標的2:34500 | 標的1:15400??? 標的2:90500 | 網絡競價 | 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | |
10 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司11套房屋三年租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司11套房屋三年租賃權 | 山西華炎拍賣有限公司 | 沁縣人民政府文件 | 2023.2.24 | 2023.3.4 | 172700 | 172700 | 網絡拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
11 | 土地使用權及地上建構物轉讓公告(威遠門北路創(chuàng)業(yè)巷5號國有建設用地) | 土地使用權及地上建構物轉讓(威遠門北路創(chuàng)業(yè)巷5號國有建設用地 | 長治高新區(qū)園區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 長治高新區(qū)園區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 2023.3.1 | 2023.3.31 | 15602816 | 15612816 | 網絡競價 | ||
12 | 長治市煤炭化工機械廠車輛競價公告 | 晉D01627,上海大眾SVW7182QQD | 山西省長治市煤炭化工機械廠破產管理人 | 破產清算方案及債權人表決結果 | 2023.3.7 | 2023.3.15 | 5340 | 7090 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
13 | 平順自然資源局沙石處置 | 平順縣光泰和礦業(yè)有限公司建設回轉窯項目剩余砂石約2.85萬m3 | 平順自然資源局 | 平順縣政府 | 2023.3.8 | 2023.3.16 | 2.7元/m3 | 3.1元/m3 | 網絡競價 | 山西開永資產評估事務所 | |
14 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心9套門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心9套門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 2023.3.13 | 2023.3.21 | 89487 | 50994 | 網絡競價 | 流拍5套 | |
15 | 潞澤小區(qū)22套商鋪租賃權競價 | 潞澤小區(qū)22套商鋪租賃權競價 | 長治市建筑總公司 | 長治市建筑總公司 | 2023.3.14 | 2023.3.22 | 2127200 | 244650 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | 流拍19套 |
16 | 車輛競價公告(中國農業(yè)發(fā)展銀行長治市分行2輛車) |
中國農業(yè)發(fā)展銀行長治市分行2輛車 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行長治市分行 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行長治市分行 | 2023.3.14 | 2023.3.23 | 37600 | 37600 | 網絡競價 | 山西光明 | |
17 | 廢舊設備競價公告(電視機、嬰兒床、視力檢查儀等) | 廢舊設備競價(電視機、嬰兒床、視力檢查儀等 | 長子婦幼 | 長子婦幼 | 2023.3.16 | 2023.3.24 | 6000 | 6100 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
18 | 山西省煙草公司長治市公司處置三處房屋建筑物及土地使用權轉讓公告 | 山西省煙草公司長治市公司處置三處房屋建筑物及土地使用權 | 山西省煙草公司長治市公司 | 山西省煙草公司長治市公司 | 2023.3.17 | 2023.3.28 | 標的1:163376?? 標的2:656840? 標的3:149672 | 標的1:163376? 標的2:2406840?? 標的3:流拍 | 網絡競價 | 山西國元資產評估有限公司 | |
19 | 平順縣涉案物品競價公告 | 腕表、貴金屬、古錢幣、手串工藝品等物品 | 平順縣財政局 | 平順縣財政局 | 2023.3.24 | 2023.3.31 | 標的1-4:51094.8 | 標的1-4:52694.8 | 網絡競價 | 平順縣物資儲備和價格認定中心 | 5-11流拍 |
分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他