單位:元? | |||||||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 公告時(shí)間 | 成交時(shí)間 | 評(píng)估/掛牌價(jià)格 | 成交價(jià)格 | 交易方式 | 評(píng)估/審計(jì) 機(jī)構(gòu) |
備注 |
1 | 沁源縣河道整治砂石處置公告(1標(biāo)段) | 沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 612325 | 612325 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
2 | 沁源縣河道整治砂石處置公告 (4-7標(biāo)段) |
沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 5317530 | 5317530 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
3 | 沁源縣河道整治砂石處置公告 (9標(biāo)段) |
沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 371890 | 371890 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
4 | 廢舊空氣能熱水器(長(zhǎng)治市公安局交通管理處廢舊設(shè)備) | 廢舊空氣能熱水器 | 長(zhǎng)治市公安局交通警察支隊(duì) | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.6.29 | 2022.7.7 | 5500 | 24000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
5 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(加油機(jī)、潛油泵共計(jì)57臺(tái)) | 加油機(jī)、潛油泵共57項(xiàng)資產(chǎn) | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山西長(zhǎng)治石油分公司 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山西長(zhǎng)治石油分公司 | 2022.7.2 | 2022.7.27 | 17100 | 18100 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
6 | 襄垣縣門面房租賃權(quán)拍賣公告 | 門面房租賃權(quán) | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.7.6 | 2022.7.15 | 420268 | 464900 | 拍賣 | 佳信資產(chǎn) | |
7 | 罰沒林木資產(chǎn)處置公告 | 罰沒林木資產(chǎn)處置 | 山西省森林公安局太岳山分局 | 山西省森林公安局太岳山分局 | 2022.7.7 | 2022.7.14 | 170927 | 170927 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
8 | 襄垣房產(chǎn)處置公告 | 一批房產(chǎn) | 襄垣縣七一安泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 襄垣縣七一安泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.7.11 | 2022.7.28 | 2618300 | 2658300 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西益萬(wàn)佳 | |
9 | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(長(zhǎng)治市豫劇團(tuán)等29家單位資產(chǎn)) | 長(zhǎng)治市豫劇團(tuán)等29家單位資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.7.13 | 2022.7.21 | 141000 | 208000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
10 | 車輛競(jìng)價(jià)公告(山西潞安鴻源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1輛車) | 山西潞安鴻源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1輛車 | 山西潞安鴻源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西潞安鴻源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.7.14 | 2022.7.22 | 35000 | 35000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中信和盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
11 | 閑置公車競(jìng)價(jià)公告(長(zhǎng)子縣公安局) | 一批公車 | 長(zhǎng)子公安局 | 長(zhǎng)子公安局 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 19485 | 31485 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
12 | 長(zhǎng)治市火炬中學(xué)部分資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(廢舊暖氣片及管道、幼兒園滑梯、學(xué)生食堂餐桌椅) | 長(zhǎng)治市火炬中學(xué)部分資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(廢舊暖氣片及管道、幼兒園滑梯、學(xué)生食堂餐桌椅) | 長(zhǎng)治市火炬中學(xué) | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.7.22 | 2022.7.29 | 10500 | 11500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西智淵房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪咨詢有限公司 | |
13 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(頤龍灣小區(qū)3套房產(chǎn)) | 頤龍灣小區(qū)3套房產(chǎn) | 北京航天匯信科技有限公司 | 股東會(huì)決議 | 2022.7.22 | 2022.8.4 | 3020000 | 3020000 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 | 山西開永資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
14 | 閑置車輛競(jìng)價(jià)公告(屯留一輛桑塔納) | 一輛車 | 屯留區(qū)嘉宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 屯留區(qū)嘉宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.7.27 | 2022.8.4 | 4800 | 6200 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
15 | 長(zhǎng)治市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)報(bào)廢資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(報(bào)廢漁業(yè)執(zhí)法船及鍋爐) | 長(zhǎng)治市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)報(bào)廢資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(報(bào)廢漁業(yè)執(zhí)法船及鍋爐) | 長(zhǎng)治市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.7.28 | 2022.8.4 | 12500 | 13700 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市佳信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
16 | 機(jī)器設(shè)備(報(bào)廢壓路機(jī)、液壓錘等)競(jìng)價(jià)公告 | 機(jī)器設(shè)備(報(bào)廢壓路機(jī)、液壓錘等)競(jìng)價(jià)公告 | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.8.2 | 2022.8.11 | 203000 | 270000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
17 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工有限公司建(構(gòu))筑物 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工有限公司建(構(gòu))筑物殘余 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工廠有限公司破產(chǎn)管理人 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工廠有限公司破產(chǎn)管理人 | 2022.8.11 | 2022.9.1 | 450173 | 2420173 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
18 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工有限公司設(shè)備類資產(chǎn)及存貨 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工有限公司設(shè)備類資產(chǎn)及存貨 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工廠有限公司破產(chǎn)管理人 | 山西晉能集團(tuán)長(zhǎng)治化工廠有限公司破產(chǎn)管理人 | 2022.8.11 | 2022.9.1 | 132720 | 251720 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
19 | 車輛競(jìng)價(jià)公告(寶馬523Li、保時(shí)捷帕拉美拉兩輛車) | 寶馬523Li、保時(shí)捷帕拉美拉兩輛車 | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)熱力有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)熱力有限責(zé)任公司 | 2022.8.18 | 2022.8.26 | 225000 | 255000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市匯通二手車鑒定評(píng)估有限責(zé)任公司 | |
20 | 黎城縣財(cái)政局報(bào)廢物資(電腦、暖氣片、交互多媒體等) | 黎城縣財(cái)政局報(bào)廢物資(電腦、暖氣片、交互多媒體等) | 黎城縣財(cái)政局 | 黎城縣財(cái)政局 | 2022.8.23 | 2022.8.30 | 30000 | 90800 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
21 | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心(長(zhǎng)治市財(cái)政局、公安局等7家單位)廢舊資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局、公安局等7家單位)廢舊資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.9.5 | 2022.9.15 | 26000 | 48800 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
22 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局廢舊資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告 | 拆除的鐵質(zhì)廢橋 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局會(huì)議記錄 | 2022.9.7 | 2022.9.16 | 2500/噸 | 2500/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 平順縣物資儲(chǔ)備和價(jià)格認(rèn)定中心 | |
23 | 廢棄儲(chǔ)油罐處置公告 | 中北石油長(zhǎng)治市港泰石油銷售有限公司(18個(gè)廢棄油罐) | 中北石油長(zhǎng)治市港泰石油銷售有限公司 | 潞州區(qū)工信局 | 2022.9.9 | 2022.9.20 | 42000 | 44500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
24 | 資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告(兩臺(tái)加熱器及附屬設(shè)施) | 兩臺(tái)加熱器及附屬設(shè)施 | 武鄉(xiāng)縣城集中供熱中心 | 武鄉(xiāng)縣政府 | 2022.9.9 | 2022.9.19 | 84000 | 85000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
25 | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心庫(kù)存物品(路燈桿、太陽(yáng)能板等)競(jìng)價(jià)公告 | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心庫(kù)存物品(路燈桿、太陽(yáng)能板等) | 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2022.9.14 | 2022.9.22 | 79000 | 184000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
26 | 新苑小區(qū)一套房產(chǎn) | 新苑小區(qū)一套房產(chǎn) | 北京航天匯信科技有限公司 | 股東會(huì)決議 | 2022.9.14 | 2022.9.25 | 453000 | 453000 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 | 中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
27 | 襄垣古韓糧站西營(yíng)、東嶺兩處庫(kù)點(diǎn)租賃權(quán) | 襄垣古韓糧站西營(yíng)、東嶺兩處庫(kù)點(diǎn)租賃權(quán) | 山西省襄垣古韓糧站 | 山西襄糧興資產(chǎn)管理有限公司 | 2022.9.16 | 2022.9.26 | 53600元/年 | 53600元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他