2021年產(chǎn)權(quán)交易信息統(tǒng)計(jì)表(第三季度) | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價(jià)格 | 成交價(jià)格 | 交易方式 | 評估/審計(jì) 機(jī)構(gòu) |
備注 | |
1 | 長治市澳尼克合成化學(xué)有限公司機(jī)器設(shè)備(含配件)處置 | 長治市澳尼克合成化學(xué)有限公司機(jī)器設(shè)備(含配件) | 長治市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 長治市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 2021.6.16 | 2021.7.2 | 2850000 | 4880000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
2 | 石油公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(33臺加油機(jī)) | 33臺加油機(jī) | 長治石油分公司 | 長治石油分公司 | 2021.6.25 | 2021.7.6 | 9900 | 24420 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | |||
3 | 長鋼污水處理廠廢舊資產(chǎn)處置 | 污水處理廠廢舊資產(chǎn)處置 | 長治市財(cái)政局 | 長治市人民政府 | 2021.7.1 | 2021.7.9 | 433000 | 509000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
4 | 襄垣縣七一集團(tuán)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 襄垣縣七一集團(tuán)有限公司100%股權(quán) | 襄垣縣政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 中共襄垣縣委 襄垣縣人民政府 |
2021.7.6 | 2021.8.26 | 1461075200 | 1461075200 | 協(xié)議 | 安永資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | ||
5 | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司15套房屋三年租賃權(quán) | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司15套房屋三年租賃權(quán) | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.7.13 | 2021.7.21 | 244800元/年 | 245800元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
6 | 長治市衛(wèi)校南校區(qū)門面房租賃權(quán)拍賣公告 | 長治市衛(wèi)校南校區(qū)門面房租賃權(quán) | 市直屬服務(wù)中心 | 市直屬服務(wù)中心 | 2021.7.23 | 2021.8.4 | 732200 | 3727000 | 拍賣 | |||
7 | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心門面房租賃權(quán)拍賣公告 | 門面房租賃權(quán) | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2021.7.27 | 2021.8.5 | 403525 | 411174 | 拍賣 | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
8 | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬3處門面房(安康小區(qū)南門西側(cè))3年租賃權(quán) | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬3處門面房(安康小區(qū)南門西側(cè))3年租賃權(quán) | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 長治市城區(qū)人民政府 | 2021.7.30 | 2021.8.6 | 99000元/年 | 99000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
9 | 石油公司房屋租賃權(quán) | 房屋租賃權(quán) | 長治石油分公司 | 長治石油分公司 | 2021.8.5 | 2021.8.13 | 260000 | 264000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
10 | 武鄉(xiāng)縣義門林場52頭牛處置 | 武鄉(xiāng)縣義門林場52頭牛拍賣 | 武鄉(xiāng)縣義門林場 | 武鄉(xiāng)縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.17 | 450000 | 550000 | 現(xiàn)場拍賣 | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
11 | 沁縣國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司試驗(yàn)田五年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 沁縣國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司試驗(yàn)田五年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.16 | 30000元/年 | 30000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
12 | 沁縣國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司房屋五年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 沁縣國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司房屋五年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.16 | 71000元/年 | 71000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
13 | 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行營業(yè)用房(舊址)轉(zhuǎn)讓 | 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行營業(yè)用房(舊址) | 山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 山西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社長治審計(jì)中心 | 2021.8.3 | 2021.8.10 | 809700 | 1004700 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
14 | 清華廠廢舊積壓175項(xiàng)物資處置 | 廢舊積壓物資(隨車起重機(jī)、隨車吊、鋼輪、連接板螺釘、膠管等) | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 2021.8.17 | 2021.8.25 | 542000 | 712000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
15 | 暢達(dá)門面房2年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 暢達(dá)門面房2年租賃 | 長治市暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 長治市暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 2021.8.17 | 2021.8.25 | 431000 | 431000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
16 | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心罰沒資產(chǎn)處置 | 罰沒資產(chǎn)(手機(jī)、電腦、鉛錠等) | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長治市財(cái)政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 66000 | 115500 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
17 | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心廢舊資產(chǎn)(2部電梯)處置 | 廢舊資產(chǎn)(2部電梯) | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長治市財(cái)政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 66600 | 66600 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司 | ||
18 | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 報(bào)廢資產(chǎn)(打印機(jī)、電力變壓器、電腦等) | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長治市財(cái)政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 203000 | 493000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
19 | 常村煤礦報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 常村煤礦報(bào)廢資產(chǎn)(廢皮帶、廢鐵) | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司常村煤礦 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司常村煤礦 | 2021.8.18 | 2021.8.27 | 廢鐵2300元/噸廢皮帶425元/噸 | 廢鐵2540元/噸廢皮帶445元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西文國華苑資產(chǎn)評估有限公司 | ||
20 | 都市名門A座1502號 | 都市名門A座1502號 | 長治市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 長治市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021.8.19 | 2021.8.27 | 1680450 | 1482750 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
21 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車處置 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2輛公務(wù)用車 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2021.8.24 | 2021.8.31 | 9000 | 9000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司 | ||
22 | 黎城縣廢舊資產(chǎn)競價(jià)公告 (縫紉機(jī)、織布機(jī)) |
廢舊資產(chǎn)(縫紉機(jī)、電焊機(jī)、織布機(jī)等) | 黎城華宇軸承、綿織廠、服裝廠 | 黎城華宇軸承、綿織廠、服裝廠 | 2021.8.25 | 2021.9.3 | 68000 | 130000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | |||
23 | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬1處門面房3年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬1處門面房(安康巷東,南2號1層)3年租賃權(quán) | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 長治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2021.9.1 | 2021.9.9 | 35800元/年 | 35800元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | ||
24 | 黎城縣財(cái)政局資產(chǎn)處置(追繳工藝品) | 追繳工藝品(健身球、筆筒等) | 黎城縣財(cái)政局 | 黎城縣財(cái)政局 | 2021.9.3 | 2021.9.10 | 3560 | 3560 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
25 | 武鄉(xiāng)縣供熱公司資產(chǎn)處置 | 處置鍋爐及所屬設(shè)備 | 武鄉(xiāng)縣城集中供熱中心 | 武鄉(xiāng)縣人民政府 | 2021.9.8 | 2021.9.24 | 1170000 | 1515000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
26 | 容海電力有限公司三臺行車處置 | 三臺行車 | 容海電力 | 容海電力 | 2021.9.10 | 2021.9.18 | 12200 | 24200 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | |||
27 | 長治市機(jī)動車駕駛員教考中心報(bào)廢電梯處置 | 報(bào)廢電梯 | 長治市機(jī)動車駕駛員教考中心 | 長治市公安局 | 2021.9.14 | 2021.9.23 | 173000 | 276000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | ||
28 | 容海電力一批老舊配件轉(zhuǎn)讓 | 一批老舊配件 | 容海電力 | 容海電力 | 2021.9.15 | 2021.9.24 | 9500 | 21000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | |||
29 | 壺關(guān)縣銳誠商業(yè)貿(mào)易2輛車處置 | 壺關(guān)縣銳誠商業(yè)貿(mào)易有限公司2輛車 | 壺關(guān)縣銳誠商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 壺關(guān)縣工業(yè)和信息化局 | 2021.9.16 | 2021.9.23 | 12000 | 12000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司 | ||
30 | 照明中心報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 報(bào)廢資產(chǎn)(路燈、燈桿及支臂等) | 長治市照明管理中心 | 長治市財(cái)政局 | 2021.9.23 | 2021.9.30 | 153000 | 155000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市佳信資產(chǎn)評估財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | ||
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他