2021年產(chǎn)權(quán)交易信息統(tǒng)計表(第四季度)
單位:元?
編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓標的名稱 委托方 決策及批準機構(gòu) 公告時間 成交時間 評估/掛牌價格 成交價格 交易方式 評估/審計
機構(gòu)
備注
1 潞城清匯融達物流10年租賃權(quán) 潞城清匯融達物流10年租賃權(quán) 山西清匯融達物流發(fā)展有限公司 長治市潞城區(qū)委 2021.9.26 2021.11.8 3000萬元/年 3000萬元/年 協(xié)議

2 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠部分設(shè)備處置 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠廢舊設(shè)備 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠 武鄉(xiāng)縣工業(yè)和信息化局 2021.9.30 2021.10.13 404000 419000 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
3 山西瑞恒化工有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 山西瑞恒化工有限公司30%股權(quán) 山西襄礦集團有限公司 襄垣政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2021.9.30 2021.12.6 506764000 506764000 協(xié)議 山西大地資產(chǎn)評估咨詢有限公司
4 襄垣縣古韓糧站三處庫點的辦公房及糧庫五年租賃權(quán)進行公開競價 襄垣縣古韓糧站三處庫點的辦公房及糧庫五年租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站 山西襄糧興資產(chǎn)有限公司 2021.10.15 2021.10.22 16200元/年 16200元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 一處成交
5 9輛閑置公車處置 9輛閑置公車處置 長子融匯銀行 長子融匯銀行 2021.10.15 2021.10.22 65000 79200 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
6 安康巷東門面房3年租賃權(quán)競價 安康巷東門面房3年租賃權(quán) 長治市潞州區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 長治市城區(qū)人民政府 2021.10.18 2021.10.26 82200元/年 82200元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
7 襄垣縣門面房租賃權(quán)及公車拍賣 門面房租賃權(quán)及公車拍賣 襄垣縣直屬機關(guān) 襄垣縣直屬機關(guān) 2021.10.18 2021.10.26 90250 129100 拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
8 清華廠閑置報廢物資競價(胎架工裝) 清華廠閑置報廢物資(胎架工裝) 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 2021.10.29 2021.11.5 2870元/噸 2960元/噸 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
9 清華積壓閑置報廢物資處置(18個庫存大廂) 清華積壓閑置報廢物資(18個庫存大廂) 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 2021.11.8 2021.11.16 2820元/噸 2820元/噸 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
10 原沁源縣國營化肥廠庫存廢舊物資及印刷廠報廢設(shè)備競價公告 庫存廢舊物資及印刷廠報廢設(shè)備 沁源國資公司 沁源國資公司 2021.11.11 2021.11.19 195200 203700 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
11 實物庫五輛公車處置 實物庫五輛公車處置 長治市財政實物管理中心 長治市財政局 2021.11.16 2021.11.23 60350 90300 網(wǎng)絡(luò)競價 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司
12 罰沒柴油拍賣公告 罰沒柴油 武鄉(xiāng)縣財政局 武鄉(xiāng)縣財政局 2021.11.24 2021.12.1 31500 32100 網(wǎng)絡(luò)拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
13 廢舊設(shè)備拍賣公告(武鄉(xiāng)縣鉆井隊) 武鄉(xiāng)縣鉆井隊廢舊設(shè)備 武鄉(xiāng)縣水利鉆井隊 武鄉(xiāng)縣人民政府 2021.11.24 2021.12.1 2200元/噸 3300元/噸 網(wǎng)絡(luò)拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
14 長子縣公路機械隊資產(chǎn)處置競價 長子縣公路機械隊資產(chǎn)處置 長子縣公路機械隊 長子縣財政局 2021.11.25 2021.12.3 233000 428000 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
15 壺關(guān)縣財政局車輛競價公告 壺關(guān)縣財政局1車輛 壺關(guān)縣財政局 壺關(guān)縣財政局 2021.12.1 2021.12.9 14300 14300 網(wǎng)絡(luò)競價 長治市佳信資產(chǎn)評估財務(wù)咨詢有限公司
16 紫金東路105號門面房租賃權(quán)競價 紫金東路105號門面房租賃權(quán) 長治市潞州區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 長治市城區(qū)人民政府 2021.12.2 2021.12.9 60400元/年 66050元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
17 夏店糧庫租賃權(quán)公告 襄垣縣夏店轉(zhuǎn)運站庫點的辦公房及糧庫租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站 山西襄糧興資產(chǎn)有限公司 2021.12.10 2021.12.17 12420元/年 12420元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
18 沁縣公車拍賣 沁縣第二批公車 沁縣直屬機關(guān) 沁縣直屬機關(guān) 2021.12.13 2021.12.22 197000 285800 拍賣 潞州二手車評估
19 潞城區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心6輛車競價公告 潞城區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心6輛車 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 潞城市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 2021.12.14 2021.12.21 47000 91500 網(wǎng)絡(luò)競價 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司
20 武鄉(xiāng)縣八一電石廠電石爐資產(chǎn)競價公告 武鄉(xiāng)縣八一電石廠電石爐資產(chǎn) 武鄉(xiāng)縣八一電石廠 武鄉(xiāng)縣信息和工業(yè)化局 2021.12.14 2021.12.22 536000 978000 網(wǎng)絡(luò)競價 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
21 沁源房屋租賃權(quán)競價公告 沁源2處房屋租賃權(quán) 沁源國資公司 沁源國資公司 2021.12.15 2021.12.23 90684 90684 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
22 中國銀行車輛競價公告 中國銀行車輛 中國銀行股份有限公司長治市分行 中國銀行山西分行 2021.12.15 2021.12.23 33800 37600 網(wǎng)絡(luò)競價 山西智淵房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪咨詢有限公司
23 襄垣鎢鉬廠廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(垂熔爐、拉絲機等) 襄垣鎢鉬廠廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(垂熔爐、拉絲機等) 山西新澳添利鎢鉬有限公司 古韓鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議紀要 2021.12.16 2021.12.24 536000 1064000 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
市場領(lǐng)導(dǎo)簽字:


制表人: