單位:元 | |||||||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 公告時(shí)間 | 成交時(shí)間 | 評(píng)估/掛牌價(jià)格 | 成交價(jià)格 | 交易方式 | 評(píng)估/審計(jì)
機(jī)構(gòu) |
備注 |
1 | 黎城財(cái)政局廢舊資產(chǎn)處置 | 辦公設(shè)備及機(jī)器設(shè)備 | 黎城縣財(cái)政 | 黎城縣財(cái)政 | 2021.4.1 | 2021.4.8 | 14000 | 50500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
2 | 長(zhǎng)治市產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)公車處置 | 市場(chǎng)8輛車 | 長(zhǎng)治市產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) | 長(zhǎng)治市產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) | 2021.4.21 | 2021.4.29 | 62610 | 81500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市潞州二手車評(píng)估鑒定有限公司 | |
3 | 三元福達(dá)廢舊資產(chǎn)處置 | 三元福達(dá)廢舊資產(chǎn)處置 | 三元福達(dá)煤業(yè) | 三元福達(dá)煤業(yè) | 2021.4.26 | 2021.5.7 | 1720元/噸 | 3260元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 萬(wàn)佳立信 | |
4 | 潞城元興公司一輛車處置 | 潞城元興公司一輛車 | 潞城元興公司 | 潞城工信局 | 2021.4.30 | 2021.5.7 | 1630 | 1680 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
5 | 長(zhǎng)子縣行政事業(yè)單位門面房租賃權(quán)拍賣 | 9戶門面房 | 長(zhǎng)子縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 長(zhǎng)子縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2021.5.11 | 2021.5.18 | 289870/年 | 289870*3年 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
6 | 平順縣河道砂石轉(zhuǎn)讓 | 河道砂石 | 平順縣財(cái)政局 | 平順縣財(cái)政局 | 2021.5.17 | 2021.6.2 | 1812100 | 1812100 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西開(kāi)永資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
7 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車處置 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 壺關(guān)縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2021.5.19 | 2021.5.27 | 33900 | 69500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市潞州二手車評(píng)估鑒定有限公司 | |
8 | 長(zhǎng)治財(cái)政實(shí)物管理中心接管6處資產(chǎn)處置 | 報(bào)廢資產(chǎn)(西門子DR、微型數(shù)字電子計(jì)算機(jī)、數(shù)字胃腸X光機(jī)、學(xué)生課桌、膠印機(jī)等) | 長(zhǎng)治財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長(zhǎng)治財(cái)政實(shí)物管理中心 | 2021.5.20 | 2021.5.26 | 175400 | 275400 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
9 | 山西潞安環(huán)能焦化工有限公司兩組70萬(wàn)噸焦化設(shè)備處置 | 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限責(zé)任公司兩組70萬(wàn)噸焦化設(shè)備處置 | 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限責(zé)任公司 | 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限責(zé)任公司 | 2021.5.21 | 2021.6.10 | 81000000 | 117400000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
10 | 中國(guó)銀行潞城支行辦公樓處置 | 中國(guó)銀行潞城支行辦公樓 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)銀行 | 2021.5.24 | 2021.6.21 | 29928200 | 29928200 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西涌鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | |
11 | 黎城縣水利局打井隊(duì)廢舊資產(chǎn)
(廢銅、廢鐵) |
廢舊資產(chǎn)(廢鐵、廢銅) | 黎城縣水利局 | 黎城縣人民政府 | 2021.5.24 | 2021.5.31 | 34000 | 106000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
12 | 長(zhǎng)治清華鋼結(jié)構(gòu)有限公司建設(shè)工程分工司廢舊材料 | 長(zhǎng)治清華鋼結(jié)構(gòu)有限公司建設(shè)工程分工司廢舊材料 | 長(zhǎng)治清華鋼結(jié)構(gòu)有限公司建設(shè)工程分工司 | 長(zhǎng)治清華鋼結(jié)構(gòu)有限公司建設(shè)工程分工司 | 2021.5.28 | 2021.6.7 | 2205元/噸 | 3645元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 萬(wàn)佳立信 | |
13 | 山西襄礦集團(tuán)有限公司所屬?gòu)U舊物資 | 山西襄礦集團(tuán)有限公司所屬?gòu)U舊物資 | 山西襄礦集團(tuán)有限公司 | 山西襄礦集團(tuán)有限公司 | 2021.5.31 | 2021.6.16 | 廢舊物資(廢鐵、廢鋼)2300元/噸、廢舊皮帶350元/噸、廢舊電纜30000元/噸 | 廢舊物資(廢鐵、廢鋼)3940元/噸、廢舊皮帶1200元/噸、廢舊電纜31000元/噸 | 現(xiàn)場(chǎng)拍賣 | ||
14 | 沁源縣鋁礬土(礦渣)拍賣 | 沁源縣鋁礬土(礦渣) | 沁源縣財(cái)政局 | 沁源縣財(cái)政局 | 2021.6.1 | 2021.6.17 | 162000 | 2410000 | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 | 沁源縣價(jià)格認(rèn)定中心 | |
15 | 黎城縣財(cái)政局廢舊資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告 | 廢舊資產(chǎn)(千米鉆機(jī)、拉水車、沖擊機(jī)等) | 黎城縣財(cái)政局 | 黎城縣財(cái)政局 | 2021.6.1 | 2021.6.17 | 68300 | 182300 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
16 | 清華廠報(bào)廢積壓閑置物資競(jìng)價(jià) | 報(bào)廢積壓閑置物資(噴嘴、波紋管接頭、卸扣、鋼絲繩夾等) | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 2021.6.22 | 2021.6.30 | 13200 | 14100 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他