單位:億元、% | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 絕對額 | 增長 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1195.10 | -2.9 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 96.44 | -29.26 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 241.85 | -0.71 |
工業(yè)增加值 | 555.18 | -9.90 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 1441.5 | 15.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 524.41 | 6.0 |
海關(guān)進(jìn)出口總額(萬美元) | 15733 | -77 |
#進(jìn)口總額(萬美元) | 12484 | -60.8 |
旅游總收入 | 320.87 | 21.22 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 2044.17 | 5.1 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 26407 | 7.5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 11095 | 7.6 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 100.6 | 0.6 |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他