單位:億元、% | ||||
主要經濟指標 | 9月 | 增長 | 1-9月 | 增長 |
地區(qū)生產總值 | — | — | 1236.6 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | — | -2.8 | — | 7.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | 3.1 | — | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)產品銷售率(%) | — | -2.1 | — | 0.34 |
民營經濟增加值 | — | 16.62 | — | 6.07 |
一般公共預算收入 | 8.99 | -31.99 | 129.38 | 7.06 |
一般公共預算支出 | 43.40 | 48.27 | 260.28 | 16.14 |
固定資產投資(不含農戶) | 88.0 | -5.6 | 556.0 | 5.4 |
社會消費品零售總額 | 521.00 | 7.5 | ||
#限額以上企業(yè)(單位)消費品零售額 | 12.47 | 15.6 | 104.22 | 1.1 |
全社會用電量(億千瓦時) | 13.42 | -7.00 | 130.92 | 8.30 |
#工業(yè)用電量(億千瓦時) | 10.63 | -10.00 | 103.25 | 7.30 |
旅游總收入 | 57.99 | 19.25 | 529.06 | 20.77 |
居民消費價格指數(shù) | 101.1 | 1.1 | 102.3 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 25056 | 7.3 |
農村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 9586 | 9.9 |
注:民營經濟增加值數(shù)據(jù)由中小企業(yè)局提供。 |